Bonjour à tous!!
J'ai fait l"acquisition de l'appli Carly.
J'ai voulu regarder en temps réel les données nox.
J'ai remarqué que le moteur passe bien stratifié et homogène et parfois les 2 en même temps!!
Est ce normal?
Je précise que j'ai un noxem sur la voiture.
NOX_Record_Carly
03.02.2024 16:18:02 stored sulfur mass in the catalyst temperature desulatization Actual Value Engine speed
Motor: 86
03.02.2024 16:18:02 1330.24 192.19 mode de charge stratifiée 704
03.02.2024 16:18:04 1330.24 192.19 mode de charge stratifiée 704
03.02.2024 16:18:05 1330.24 192.19 mode de charge stratifiée 672
03.02.2024 16:18:06 1330.24 192.30 mode de charge stratifiée 704
03.02.2024 16:18:08 1330.24 192.30 mode de charge stratifiée 704
03.02.2024 16:18:09 1330.24 192.30 mode de charge stratifiée 704
03.02.2024 16:18:11 1330.24 192.30 mode de charge stratifiée 704
03.02.2024 16:18:12 1330.24 192.30 mode de charge stratifiée 704
03.02.2024 16:18:13 1330.24 192.39 mode de charge stratifiée 704
03.02.2024 16:18:15 1330.24 192.39 mode de charge stratifiée 736
03.02.2024 16:18:16 1330.24 192.39 mode de charge stratifiée 736
03.02.2024 16:18:18 1330.24 192.50 mode de charge stratifiée 736
03.02.2024 16:18:19 1330.24 192.50 mode de charge stratifiée 736
03.02.2024 16:18:20 1330.24 192.50 mode de charge stratifiée 736
03.02.2024 16:18:22 1330.24 192.59 mode de charge stratifiée 864
03.02.2024 16:18:23 1330.24 193.00 homogène 832
03.02.2024 16:18:25 1330.24 193.39 homogène 864
03.02.2024 16:18:26 1330.24 193.39 homogène 1408
03.02.2024 16:18:27 1330.24 193.50 homogène 1984
03.02.2024 16:18:29 1330.24 193.59 mode de charge stratifiée 1728
03.02.2024 16:18:30 1330.24 193.69 mode de charge stratifiée 1568
03.02.2024 16:18:32 1330.24 194.00 mode de charge stratifiée 2336
03.02.2024 16:18:33 1330.24 194.39 mode de charge stratifiée 1376
03.02.2024 16:18:35 1330.24 194.69 mode de charge stratifiée 1536
03.02.2024 16:18:36 1330.24 195.30 charge homogène et stratifiée 1952
03.02.2024 16:18:37 1330.40 196.09 mode de charge stratifiée 2336
03.02.2024 16:18:39 1330.40 196.59 mode de charge stratifiée 992
03.02.2024 16:18:40 1330.40 197.09 mode de charge stratifiée 1568
03.02.2024 16:18:42 1330.40 197.89 mode de charge stratifiée 1632
03.02.2024 16:18:43 1330.40 198.59 mode de charge stratifiée 1664
03.02.2024 16:18:44 1330.40 199.09 mode de charge stratifiée 1600
03.02.2024 16:18:46 1330.40 199.50 mode de charge stratifiée 1568
03.02.2024 16:18:47 1330.40 200.19 mode de charge stratifiée 1600
03.02.2024 16:18:49 1330.40 201.30 charge homogène et stratifiée 1792
03.02.2024 16:18:50 1330.40 202.50 charge homogène et stratifiée 1984
03.02.2024 16:18:51 1330.56 204.09 charge homogène et stratifiée 2240
03.02.2024 16:18:53 1330.56 206.39 charge homogène et stratifiée 2464
03.02.2024 16:18:54 1330.56 207.69 mode de charge stratifiée 1536
03.02.2024 16:18:56 1330.56 208.89 charge homogène et stratifiée 1856
03.02.2024 16:18:57 1330.56 210.50 charge homogène et stratifiée 1952
03.02.2024 16:18:59 1330.72 212.09 charge homogène et stratifiée 2016
03.02.2024 16:19:00 1330.72 213.69 charge homogène et stratifiée 2080
03.02.2024 16:19:01 1330.72 215.39 charge homogène et stratifiée 2144
03.02.2024 16:19:03 1330.72 217.09 mode de charge stratifiée 2176
03.02.2024 16:19:04 1330.72 218.80 mode de charge stratifiée 2176
03.02.2024 16:19:06 1330.72 219.59 mode de charge stratifiée 2080
Merci pour vos réponses